Fiano di Avellino DOCG
Quantità 750 ml
Ingredienti
Uva, stabilizzanti (E456), conservanti e antiossidanti.
Contiene Solfiti.
Valori Nutrizionali per 100 ML
| Energia | 303 kJ / 72 KCAL |
| Grassi | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 0,6 g |
| di cui zuccheri | 0,16 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
INFORMAZIONI AMBIENTALI Raccolta Differenziata
| Tipo materiale | Codice ambientale materiale | Destinazione rifiuti | |
| Bottiglia Contenitore | VETRO VERDE | GL 70 | RACCOLTA VETRO |
| Tappo | SUGHERO | FOR 51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA |
| Capsula | CAPSULE TERMORETRAIBILI IN PVC (CON DISCO INTERNO IN ALLUMINIO) | C/PVC 90 | RACCOLTA PLASTICA |
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.