Moras Beneventano Falanghina IGP
Quantità 750 ml
Ingredienti
Uva, Conservanti (Solfiti), Stabilizzatori (Gomma arabica).
Valori Nutrizionali per 100 ML
| Energia | 301 kJ / 72 KCAL |
| Grassi | 0 |
| di cui acidi grassi saturi | 0 |
| Carboidrati | 2.6 |
| di cui zuccheri | 0.1 |
| Proteine | 0.1 |
| Sale | 0.005 |
INFORMAZIONI AMBIENTALI Raccolta Differenziata
| Tipo materiale | Codice ambientale materiale | Destinazione rifiuti | |
| Bottiglia Contenitore | VETRO VERDE | GL 71 | RACCOLTA VETRO |
| Tappo | SUGHERO | FOR 51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA |
| Capsula | CAPSULE TERMORETRAIBILI IN PVC (CON DISCO INTERNO IN ALLUMINIO) | C/PVC 90 | RACCOLTA PLASTICA |
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.