Irpinia Aglianico DOC
Tenuta Coviello
Quantità 750 ml
Ingredienti: Uva
Conservanti e Antiossidanti: Metabisolfito di Potassio E 224 (contiene Solfiti)
Valori Nutrizionali per 100 ML
| Energia | 314 kJ / 75KCAL |
| Grassi | 0 |
| di cui acidi grassi saturi | 0 |
| Carboidrati | < 1.0 |
| di cui zuccheri | < 0.1 |
| Proteine | 0 |
| Sale | 0 |
INFORMAZIONI AMBIENTALI
Raccolta Differenziata
| Tipo materiale | Codice ambientale materiale | Destinazione rifiuti | |
| Bottiglia Contenitore | VETRO VERDE | GL71 | RACCOLTA VETRO |
| Tappo | TAPPI SUGHERO | FOR51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA |
| Capsula | CAPSULE IN PVC | PVC3 | RACCOLTA PLASTICA |
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.