President Fiano di Avellino DOCG Azienda Agricola Perretti Pasquale
Quantità 750 ml
Ingredienti: Uva
Conservanti e Antiossidanti: Metabisolfito di Potassio E 224 (contiene Solfiti).
Valori Nutrizionali per 100 ML
| Energia | 314 kJ / 75 KCAL |
| Grassi | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | <1.0 g |
| di cui zuccheri | <0.1 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
INFORMAZIONI AMBIENTALI Raccolta Differenziata
| Tipo materiale | Codice ambientale materiale | Destinazione rifiuti | |
| Bottiglia Contenitore | VETRO TRASPARENTE | GL70 | RACCOLTA VETRO |
| Tappo | SUGHERO | FOR51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA |
| Capsula | CAPSULE IN POLILAMINATO | C/ALU90 | RACCOLTA ALLUMINIO |
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.