Aglianico Campania
Quantità 750 ml
Ingredienti: Uva
Conservanti e Antiossidanti: Metabisolfito di Potassio E 224 (contiene Solfiti)
Valori Nutrizionali per 100 ML
| Energia | 344 kJ / 84 KCAL |
| Grassi | 0 |
| di cui acidi grassi saturi | 0 |
| Carboidrati | 1.6 |
| di cui zuccheri | 0.7 |
| Proteine | 0 |
| Sale | 0 |
INFORMAZIONI AMBIENTALI
Raccolta Differenziata
| Tipo materiale | Codice ambientale materiale | Destinazione rifiuti | |
| Bottiglia Contenitore | VETRO VERDE E BLU | GL 71 | RACCOLTA VETRO |
| Tappo | TAPPI SINTETICI | LDPE 4 | RACCOLTA PLASTICA |
| Capsula | CAPSULE TERMORETRAIBILI IN PVC (CON DISCO INTERNO IN ALLUMINIO) | C/PVC 90 | RACCOLTA PLASTICA |
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.