Falanghina Campania IGP Sorrentino
Quantità 750 ml
Ingredienti: Uva
Conservanti e Antiossidanti: Metabisolfito di Potassio E 224 (contiene Solfiti)
Valori Nutrizionali per 100 ML
| Energia | 84 KCAL / 350 kJ |
| Alcol | 12 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Grassi | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
INFORMAZIONI AMBIENTALI
Raccolta Differenziata
| Tipo materiale | Codice ambientale materiale | Destinazione rifiuti | |
| Bottiglia Contenitore | VETRO MARRONE | GL 72 | RACCOLTA VETRO |
| Tappo | SUGHERO | FOR 51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA |
| Capsula | CAPSULE TERMORETRAIBILI IN PVC (CON DISCO INTERNO IN ALLUMINIO) | C/PVC 90 | RACCOLTA PLASTICA |
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.