Vino Bianco Tortora
Quantità 5 L
Ingredienti: Uva, Metabisolfito di Potassio E224 (Contiene Solfiti)
Valori Nutrizionali per 100 ML
| Energia | 307 kJ / 73 KCAL |
| Grassi | 0 |
| di cui acidi grassi saturi | 0 |
| Carboidrati | 1.6 |
| di cui zuccheri | 0.7 |
| Proteine | 0 |
| Sale | 0 |
INFORMAZIONI AMBIENTALI
Raccolta Differenziata
| Tipo materiale | Codice ambientale materiale | Destinazione rifiuti | |
| Flacone | PLASTICA | PET01 | RACCOLTA PLASTICA |
| Maniglia | PLASTICA | HDPE02 | RACCOLTA PLASTICA |
| Tappo | PLASTICA | HDPE02/LDPE04 | RACCOLTA PLASTICA |
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.