Vino Rosso Vivace Lepore
Quantità 750 ml
Ingredienti: Uva
Conservanti e antiossidanti: E224
Gas e gas di imballaggio: E941
Conservanti e antiossidanti: E300
Agenti stabilizzanti: E414 e/o E466
Valori Nutrizionali per 100 ML
| Energia | 314 kJ / 76 KCAL |
| Grassi | 0 |
| di cui acidi grassi saturi | 0 |
| Carboidrati | 0 |
| di cui zuccheri | 0 |
| Proteine | 0 |
| Sale | 0 |
INFORMAZIONI AMBIENTALI
Raccolta Differenziata
| Tipo materiale | Codice ambientale materiale | Destinazione rifiuti | |
| Bottiglia | VETRO | GL 71 | RACCOLTA VETRO |
| Capsula | ALLUMINIO | C/ALU 90 | RACCOLTA METALLI |
| Tappo | SUGHERO | FOR 51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA |
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.