Vino Rosso
Vesuviana Vini srl Nola NA
Ingredienti
Uve
Conservanti e antiossidanti: Diossido di zolfo E 220,
Metabisolfito di potassio E 224
Regolatori di acidità : Acido tartarico E 334, Acido Lattico E 270
Valori Nutrizionali per 100 ML
| Energia | 249 kJ / 60 KCAL |
| Grassi | 0 |
| di cui acidi grassi saturi | 0 |
| Carboidrati | 0 |
| di cui zuccheri | 0 |
| Proteine | 0 |
| Sale | 0 |
INFORMAZIONI AMBIENTALI Raccolta Differenziata
| Tipo materiale | Codice ambientale materiale | Destinazione rifiuti | |
| Bottiglia Contenitore | VETRO | GL 73 | RACCOLTA VETRO |
| Tappo | SUGHERO | FOR 51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA |
| Capsula | CAPSULE TERMORETRAIBILI IN PVC (CON DISCO INTERNO IN ALLUMINIO) | C/PVC 90 | RACCOLTA PLASTICA / ALLUMINIO |
| Etichetta | CARTA | PAP22 | RACCOLTA CARTA |
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.