Vino Spumante di qualità Metodo Charmat
Quantità 750 ml
Ingredienti
Materie prime – Uva da vino, E 220, E456, E466
Valori Nutrizionali per 100 ML
| Energia | 128 Kcal/ 532 kJ |
| Grassi | 0 |
| di cui acidi grassi saturi | 0 |
| Carboidrati | 3 |
| di cui zuccheri | 12 |
| Proteine | 0 |
| Sale | 0 |
INFORMAZIONI AMBIENTALI Raccolta Differenziata
| Tipo materiale | Codice ambientale materiale | Destinazione rifiuti | |
| Bottiglia Contenitore | VETRO | GL 71 | RACCOLTA VETRO |
| Tappo | SUGHERO | FOR 51 | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA |
| Capsula | CAPSULA IN ALLUMINIO E METALLO | ALU 41 | RACCOLTA PLASTICA |
| Gabbietta | FERRO | FE40 | RACCOLTA ALLUMINIO E METALLI |
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.